***雙倍印花稅(DSD)*** 適用於購買非住宅物業 | ||
代價款額或價值 | 收費 | |
超逾 | 不超逾 | |
$2,000,000 | 1.5% | |
$2,000,000 | $2,176,470 | $30,000 + 超逾$2,000,000的款額的20% |
$2,176,470 | $3,000,000 | 3% |
$3,000,000 | $3,290,330 | $90,000 + 超逾$3,000,000的款額的20% |
$3,290,330 | $4,000,000 | 4.5% |
$4,000,000 | $4,428,580 | $180,000 + 超逾$4,000,000的款額的20% |
$4,428,580 | $6,000,000 | 6% |
$6,000,000 | $6,720,000 | $360,000 + 超逾$6,000,000的款額的20% |
$6,720,000 | $20,000,000 | 7.5% |
$20,000,000 | $21,739,130 | $1,500,000 + 超逾$20,000,000的款額的20% |
$21,739,130 | 8.5% |
***額外印花稅(SSD)*** | ||
持有期 | 在2010年11月20日或之後至 2012年10月27日前取得物業 | 在2012年10月27日或之後取得物業 |
6個月或以內 | 15% | 20% |
超過6個月但在12個月或以內 | 10% | 15% |
超過12個月但在24個月或以內 | 5% | 10% |
超過24個月但在36個月或以內 | – | 10% |
***買家印花稅(BSD)*** | |
非香港永久性居民(包括公司名義)的住宅物業 按物業交易的代價款額或物業市值(以較高者為準) | 15% |
劃一徵收稅項 ***2016年11月05日起生效*** | |
持香港永久居民身份證(無論以個人名義或公司名義包括公司名義) 購入第二層住宅所繳付的雙重印花稅(DSD) | 15% |
***樓宇租約印花稅*** | |
年期 | 印花稅 |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25% |
不超逾1年 | 租期內須繳租金總額的0.25% |
超逾1年但不超逾3年 | 年租或平均年租的0.5% |
超逾3年 | 年租或平均年租的1% |
逾期罰款 | |
不超過1個月 | 印花稅款額的2倍 |
超過1個月,但不超過2個月 | 印花稅款額的4倍 |
超其它情怳 | 印花稅款額的10倍 |
***政府部門電話/網頁*** | ||||
水務署 | 2824 5000 | 土地註冊處 | 3105 000 | www.iris.gov.hk |
稅務局 | 1878 088 | 物業資訊網服務 | 2150 8836 | www.rvdpi.gov.hk |
土地審裁署 | 2771 3034 | 地政總署 | 2525 6694 | www.landsd.gov.hk |
差餉物業估價署 | 2152 2152 | 地產代理監管局 | 2111 1717 | www.eaa.org.hk |
政府熱線 | 1823 | 政府資訊 | www.gov.hk | |
香港房屋協會 | 2882 1717 | 生活易網頁 | 3151 2288 | www.esdlife.com |
公司註冊處 2867 4507 客戶服務熱線 2867 2587 成立有限公司 | www.icris.cr.gov.hk |
以上資料僅供參考,詳細內容請參閱政府或有關機構網頁
一概以政府或有關機構最後公佈作準